Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 12/04/2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/187 sayılı “Tesis Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulaması” başlıklı Kararı ile sabit elektronik haberleşme altyapısı kurmaya ve işletmeye yetkili tüm işletmeciler, ilgili haberleşme altyapı ve şebekesinde (boru, kanal, göz, vb.) 01/09/2013 tarihi itibarıyla tesis paylaşımı yükümlülüğüne tabi kılınmıştır.
Bu kapsamda ilgili Kurul kararı gereğince firmamız Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin tesis paylaşımına ilişkin ücretleri aşağıda yer almaktadır.
| Başvuru ve Yer Etüt Ücretleri | ||
| Birim | Ücret | |
| Başvuru Ücreti | TL/adet | 500 |
| Yer Etüt Ücreti | TL/mt | 1,3 |
| Kullanım Ücretleri (TL/mt) | |||
| 20 yıllık* | 10 yıllık | 1 yıllık | |
| Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları | 75,5 | 49,5 | 6,5 |
| İstanbul Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları | 67,6 | 44,3 | 5,8 |
| İzmir Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları | 52,7 | 34,6 | 4,5 |
| Ankara, İstanbul, İzmir dışındaki Diğer iller mücavir alan sınırları ve il merkezleri | 42,4 | 27,8 | 3,7 |
| Diğer yerler | 21,9 | 14,4 | 1,9 |
- * 20 yıllık tesis paylaşım hakkı satışı, mümkün olan durumlarda yapılabilecektir.
- Tüm ücretler vergi hariç olarak belirtilmiştir.